Result
Sou. Venutai Chavan Pharmacy College
Year 2015-2016
Sr. No. | Year | No. Of Students In Exams | Passed Students | Percentage |
---|---|---|---|---|
01 | First Year | 59 | 59 | 100% |
02 | Second Year | 55 | 49 | 89% |
First 3 Students In First Year
Sr. No. | Year | Total Marks | Percentage |
---|---|---|---|
01 | Garde Pooj Ashok | 929 / 1100 | 84.46% |
02 | Kale Aishwarya Subhash | 886 / 1100 | 80.55% |
03 | Doshi Saanika Nitin | 882 / 1100 | 80.18% |
First 3 Students In Second Year
Sr. No. | Year | Total Marks | Percentage |
---|---|---|---|
01 | Shaha Shubhang Jitendra | 886 / 1000 | 84.46% |
02 | Bankar Sonali Kailas | 853 / 1000 | 85.30% |
03 | Gaikwad Komal Keshav | 834 / 1000 | 83.40% |
Year 2016-2017
Sr. No. | Year | No. Of Students In Exams | Passed Students | Percentage |
---|---|---|---|---|
01 | First Year | 58 | 42 | 72.41% |
02 | Second Year | 63 | 25 | 39.68%% |
First 3 Students In First Year
Sr. No. | Year | Total Marks | Percentage |
---|---|---|---|
01 | Bhagat Snehal Ramchandra | 883 / 1100 | 84.46% |
02 | Phadtare Pranali Bhagwan | 867 / 1100 | 78.18% |
03 | Walkunde Swati Beera | 860 / 1100 | 78.18% |
First 3 Students In Second Year
Sr. No. | Year | Total Marks | Percentage |
---|---|---|---|
01 | Garde Pooj Ashoka | 886 / 1000 | 84.46% |
02 | Nanaware Snehal Mansingh | 853 / 1000 | 85.30% |
03 | Kale Aishwarya Subhash | 834 / 1000 | 83.40% |
Year 2017-2018
Sr. No. | Year | No. Of Students In Exams | Passed Students | Percentage |
---|---|---|---|---|
01 | First Year | 58 | 40 | 68.96% |
02 | Second Year | 42 | 39 | 92.85% |
First 3 Students In First Year
Sr. No. | Year | Total Marks | Percentage |
---|---|---|---|
01 | Dhumal Pallavi Tanaji | 932 / 1100 | 84.73% |
02 | Dhawle Pranali Mohan | 869 / 1100 | 79.00% |
03 | Chavan Gauri Sunil | 855 / 1100 | 77.73% |
First 3 Students In Second Year
Sr. No. | Year | Total Marks | Percentage |
---|---|---|---|
01 | Bhagat Snehal Ramchandra | 830 / 1000 | 83.00% |
02 | Walkunde Swati Beerah | 826 / 1000 | 82.60% |
02 | Phadtare Pranali Bhagwan | 826 / 1000 | 82.60% |
03 | Pakhale Harsh Dilip | 806 / 1000 | 80.60% |